同意事項に戻る
閲覧は同意した方に限ります。
紋別バスターミナル2.5km イオン紋別店1.7km 曽我クリニック1.6km 武田医院2.0km 紋別小学校2.05km 紋別中学校1.51km
画像は現在の状態と異なることがあります。
画像は令和7年5~7月撮影
紋別市大山町1丁目35番101
価格129万円
価格交渉可
73.73坪(243.75㎡)宅地
第一種住居住居地域
第一種低層住居専用地域
令和7年6月9日実測済
イエローラインおよび公営上下水管の埋設状況はイメージです。実際の境界線や埋設状況を正確に図示するものではありません。
※令和7年6月9日作成の実測図(現況測量図)は代金決済引渡し時に買主様に交付。
国税庁タックスアンサー
検索ワード:住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)・父母や祖父母から資金贈与(住宅取得等資金)・相続時精算課税の特例(相続時精算課税)など
| 価 格 | 129万円 |
| 所在地等 | 紋別市大山1丁目35番101 |
| 交通/学区 | 福祉会館バス停 徒歩4分 / 紋別小学校 紋別中学校 |
| 土地面積等 | 登記面積243.75㎡(73.73坪)・実測面積243.97㎡ / 地目:宅地 / 土地権利:所有権 |
| 都市計画等 | 非線引区域 / 用途地域:第一種住居地域:建ぺい率60% 容積率200%(過半を超える) / 第一種低層住居専用地域:建ぺい率40% 容積率60% ■用途地域とは都市計画法に基づき、13の地域に分け、その地域の用途・建てられる建物の種類・大きさ等を定めた地域の名称です。 ■複数の用途地域にまたがる土地の用途制限は面積が過半を超える第一種住居地域となり、建物の高さ制限は用途境界線に分かれて、建ぺい率および容積率は各敷地面積の加重平均による制限を受けます。 |
| 接道状況 | 北側 幅員7.5mの公道に9.75m接道 |
| 後退制限 | セットバック 無 |
| 私道負担 | 無 |
| 設 備 | 公営上下水 PLガス 北電 |
| 取引態様 | 一般媒介【明示型】 |
| そ の 他 | 南境界側に法面・急傾斜地あり |
| 引 渡 し | 代金決済時 |
| 現 況 | 更地 |
| 境界の明示 | 令和7年6月9日実測図作成(境界標の画像付) |
| 広告月日 | 令和8年7月13日更新・令和8年8月10日公開 |
| 購入費用 | 売買契約書印紙代・固定資産税清算金・所有権移転登記費用・不動産取得税など 媒介報酬限度額:「報酬規定の原則」または「低廉な空き家等の報酬特例」による |
| 融資利用 必要書類 | マイホーム新築のため融資を利用するとき 新築工事見積書・建築請負契約書・重要事項説明書・土地売買契約書・登記情報など |
