同意事項に戻る
閲覧は同意した方に限ります。
紋別バスターミナル2.5km、スーパーマーケットしめまる2.3km、シティ紋別店900m、広域紋別病院1km、潮見小学校1.2km、潮見中学校1km
8/8 この物件は商談中です
画像は現在の状態と異なることがあります
紋別市落石町5丁目34番10、34番11
価格350万円
191.47坪(632.97㎡)宅地
第二種住居地域
本物件は2筆一括売買のみ
1筆売買不可
イエローラインおよび公営上下水管の埋設状況はイメージです。実際の境界や埋設状況を正確に図示するものではありません。
※境界の明示は売主様の費用負担にて土地売買契約前に実測図を作成します。
国税庁タックスアンサー
検索ワード:住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)・父母や祖父母から資金贈与(住宅取得等資金)・相続時精算課税の特例(相続時精算課税)など
| 価 格 | 350万円 |
| 所在地等 | 紋別市落石町5丁目34番10、34番11(2筆)2筆一括売買のみ/分割販売不可 |
| 交通/学区 | 落石5バス停 徒歩2分 / 潮見小学校 潮見中学校 |
| 土地面積等 | 632.97㎡(191.47坪)/ 地目:宅地 / 土地権利:所有権 |
| 都市計画等 | 非線引区域 / 用途地域:第二種住居地域: / 建ぺい率60% 容積率200% ■用途地域とは都市計画法に基づき、13の地域に分け、その地域の用途・建てられる建物の種類・大きさ等を定めた地域の名称です。 |
| 接道状況 | 北東側 幅員12mの公道に31.513m接道 |
| 後退制限 | セットバック 無 |
| 私道負担 | 無 |
| 設 備 | 公営上下水 PLガス 北電 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| そ の 他 | 過去の土地区画整理事業による旧道路の残存有・近隣建物の水道引込管の埋設有(現状渡し) |
| 引 渡 し | 代金決済時 |
| 現 況 | 更地 |
| 境界の明示 | 売買契約締結までに有資格者による土地の実測を行います。 |
| 広告月日 | 令和7年8月1日 |
| 購入費用 | 売買契約書印紙代・固定資産税清算金・所有権移転登記費用・不動産取得税など 媒介報酬限度額:「報酬規定の原則」または「低廉な空き家等の報酬特例」による |
| 融資利用 必要書類 |
マイホーム新築のため融資を利用するとき 新築工事見積書・建築請負契約書・重要事項説明書・土地売買契約書・登記情報など |
