第一種住居地域
■アクセス 紋別バスターミナル4.9km シティ紋別店2.1km 広域紋別病院3.1km 渚滑小1.5km 渚滑中1.3km
物 件 場 所 |
|||
---|---|---|---|
物 件 概 要 | |||
価 格 | 80万円 | 設 備 | 公営上下水 PLガス 北電 |
所 在 地 | 紋別市渚滑町4丁目29番14 | 告知事項 | 渚滑川水系・海抜・津波にかかわる ハザード情報 |
バ ス 停 | 渚滑町4バス停 徒歩7分 | ||
学 区 | 渚滑小学校 渚滑中学校 | ||
土地面積 | 330.53u(99.99坪) | 現 況 | 畑・家庭菜園 |
地 目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 取引態様 | 媒介 |
用途地域 | 第一種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% |
境界明示 | 測量図作成のうえ現状渡し |
接道状況 | 北東側 幅7.0mの公道に18.18m | 媒介報酬 | R6.7.1改正 報酬特例より 80,000円税別 取引態様:媒介 |
路地状部分 無 | 引 渡 し | 相談 売買契約書にて約定します |
|
後退制限 | セットバック制限 無 | ||
私道負担 | 無 | 広告月日 | 令和6年9月1日 |
購入費用 | 本物件の場合、売買価格のおよそ15%が目安です 売買契約書印紙代、媒介報酬、固定資産税清算金、所有権移転登記、不動産取得税など |
||
融資利用 必要書類 |
マイホーム新築のため住宅ローン利用の場合(必要書類の例) 媒介業者が準備する書類 重要事項説明書、不動産売買契約書、登記情報、物件資料 買主または建築業者で準備する書類 建築工事見積書・建築請負契約書など |